La rúbrica esta dividida en tres partes: comprensión del objetivo de aprendizaje (4 indicadores), habilidades (1 indicador), y actitudes (1 indicador). Cada indicador se evaluará en una escala de 1 a 4, donde 1 representa un desempeño insatisfactorio y 4 representa un desempeño excepcional.
La aplicación del instrumento está orientado a ser en el tiempo, donde tiene 3 secciones de revisado, para identificar y evidenciar el priceso de aprendizaje.
ámbito | Indicador | Excepcional 4 | Aceptable 3 | En desarrollo 2 | Insuficiente 1 | Rev.1 | Rev.2 | Rev.3 |
Contenido | Representación de la multiplicación y división de números enteros | Puede representar las operaciones de todas las formas solicitadas. | Puede representar las operaciones en dos de las formas solicitadas. | Puede representar las operaciones en una de las formas solicitadas. | No puede representar las operaciones de manera concreta, pictórica o simbólica. | |||
Contenido | Procedimientos de multiplicación y división | Aplica procedimientos correctos en la multiplicación y división de números enteros de manera independiente. | Aplica procedimientos correctos en la multiplicación y división de números enteros con poca asistencia. | Aplica procedimientos correctos en la multiplicación o división, pero no en ambas. | No puede aplicar procedimientos correctos para la multiplicación y división de números enteros. | |||
Contenido | Regla de los signos de la operación | Aplica correctamente la regla de los signos siempre. | Aplica correctamente la regla de los signos la mayoría de las veces. | Comprende la regla de los signos, pero la aplica incorrectamente en algunas ocasiones. | No comprende o aplica incorrectamente la regla de los signos en las operaciones. | |||
Contenido | Resolución de problemas | Resuelve problemas rutinarios y no rutinarios de manera independiente. | Resuelve problemas rutinarios y algunos problemas no rutinarios con poca asistencia. | Puede resolver problemas rutinarios, pero tiene dificultades con los problemas no rutinarios. | No puede resolver problemas rutinarios o no rutinarios. | |||
Habilidad | Relacionar y contrastar información | Logra relacionar y contrastar información en varios niveles de representación de manera independiente. | Logra relacionar y contrastar información en varios niveles de representación con alguna asistencia. | Logra relacionar o contrastar información en algunos niveles de representación. | No logra relacionar ni contrastar información entre distintos niveles de representación. | |||
Actitud | Interés y curiosidad por la matemática | Muestra un alto nivel de interés y curiosidad por resolver desafíos matemáticos. Persiste siempre, incluso cuando los resultados no son inmediatos. | Muestra interés y curiosidad por resolver desafíos matemáticos. Persiste en la mayoría de las veces cuando los resultados no son inmediatos. | Muestra interés o curiosidad por resolver desafíos matemáticos. Persiste en alguna medida cuando los resultados no son inmediatos. | No muestra interés ni curiosidad por resolver desafíos matemáticos. No persiste cuando los resultados no son inmediatos. | |||
Total |
¿Te interesa adquirir el material completo?
Escríbenos a contacto@nubeduca.com